索 引 号:000553721/2015-12323主题分类:财政发布机构:大厂镇
发文日期:2015-11-09文  号:主 题 词:
名  称:机构人员情况表
机构人员情况表

          机构人员情况表            
                      财决附06表
编制单位:廊坊市大厂回族自治县大厂镇人民政府     2014年度           单位:人、个
    行次 编制人数 年末实有人数     行次 独立编制机构数 独立核算机构数
合计 公共预算财政拨款(补助)开支人数 经费自理人数
小计 政府性基金开支人数 其他
      1 2 3 4 5 6       7 8
人员情况 1 机构情况 22
一、在职人员(人) 2 69 69 69 0 0 0 一、单位机构数(个) 23 6 6
  (一)行政 3 50 50 50 0 0 0   (一)行政 24 5 5
        1.机关人员 4 36 36 36 0 0 0         1.共产党机关 25 0 0
          (1)共产党机关人员 5 0 0 0 0 0 0         2.政府机关 26 5 5
          (2)政府机关人员 6 36 36 36 0 0 0         3.人大常委会机关 27 0 0
          (3)人大常委会机关人员 7 0 0 0 0 0 0         4.政协机关 28 0 0
          (4)政协机关人员 8 0 0 0 0 0 0         5.群众团体 29 0 0
          (5)群众团体人员 9 0 0 0 0 0 0         6.民主党派 30 0 0
          (6)民主党派人员 10 0 0 0 0 0 0         7.政法机关 31 0 0
          (7)政法机关人员 11 0 0 0 0 0 0   (二)事业 32 1 1
        2.工勤人员 12 14 14 14 0 0 0         1.参照公务员法管理 33 0 0
  (二)事业 13 19 19 19 0 0 0         2.财政补助 34 1 1
        1.参照公务员法管理人员 14 0 0 0 0 0 0         3.经费自理  35 0 0
        2.财政补助人员 15 19 19 19 0 0 0   (三)其他 36 0
        3.经费自理人员 16 0 0 0 0 0 0   37    
二、离退休人员(人) 17 29 29 0 0 0   38    
  (一)离休人员 18 0 0 0 0 0   39    
  (二)退休人员 19 29 29 0 0 0   40    
三、其他人员(人) 20 0 0 0 0 0   41    
四、遗属人员(人) 21 6 6 0 0 0   42    

附件:
打印此页 关闭窗口
 
Copyright 2011 DaChang China All Rights Reserved
本网站由大厂县人民政府办公室主办
版权为大厂县人民政府办公室所有